Elektrokleinstfahrzeugefahrende – Unfallstatistik
Nachfolgend finden Sie einige Unfallstatisitiken zum Thema Elektrokleinstfahrzeuge / E-Scooter seit deren Zulassung im Jahr 2019:
Schwere der Verletzung
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4.887 | 7.427 | 8.425 | ||
Leichtverletzte | 4.095 | 6.318 | 7.320 | ||
Schwerverletzte | 787 | 1.099 | 1.084 | ||
Getötete | 5 | 10 | 21 |
Unfallbeteiligte und Hauptverursacher der Unfalls
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Unfallbeteiligte | 5.860 | 8.762 | 9.869 | ||
Hauptverursacher des Unfalls | 4.057 | 5.888 | 6.465 |
Fehlverhalten der Fahrzeugführer und Fußgänger bei Unfällen mit Personenschaden
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Alkoholeinfluss | 1.080 | 1.550 | 1.402 | ||
Einfluss anderer berauschender Mittel (z. B. Drogen u. Ä.) | 126 | 139 | 207 | ||
Übermüdung, sonstige körperliche / geistige Mängel | 18 | 34 | 35 | ||
Ablenkung | 64 | 99 | 121 | ||
Falsche Straßenbenutzung | 1.079 | 1.588 | 1.806 | ||
Nicht angepasste Geschwindigkeit | 443 | 618 | 651 | ||
Abstandsfehler | 135 | 241 | 253 | ||
Fehler beim Überholen/überholt werden | 54 | 82 | 96 | ||
Fehler beim Vorbeifahren | 6 | 4 | 11 | ||
Fehler beim Nebeneinanderfahren | 5 | 15 | 13 | ||
Missachtung der Vorfahrt, des Vorrangs | 295 | 441 | 537 | ||
Fehler beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahen, Ein- und Anfahren | 338 | 482 | 533 | ||
Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern | 224 | 313 | 367 | ||
Unzulässiges Halten / Parken, mangelnde Verkehrssicherung | 6 | 14 | 8 | ||
Nichtbeachten der Beleuchtungsvorschriften | 3 | 1 | 4 | ||
Ãœberladung, -besetzung, unzureichend gesicherte Ladung | 104 | 122 | 167 | ||
Andere Fehler beim Fahrzeugführer | 1.987 | 2.844 | 3.085 | ||
Technische Mängel | 52 | 76 | 81 | ||
Falsches Verhalten der zu Fuß Gehenden beim Überschreiten der Fahrbahn | - | - | - | ||
Sonstige Fehler der zu Fuß Gehenden | - | - | - |
Kategorien
Teilen